|
|
|
Moulin avec caisse en hêtre verni.
Caisse à cotés :
Tiroir :
2800 BA et BI: trémie en bois et calotte peinte,
2801 BB : trémie en tôle émaillée et calotte peinte,
2802 BC : trémie en tôle émaillée et calotte laiton,
2802 BCN : trémie en tôle émaillée et calotte nickelée.
Ces modèles figurent aux catalogues 1897, 1900, 1921, 1927, 1934.
A partir du catalogue 1934, les angles de la caisse sont arrondis, néanmoins les angles des plateaux inférieurs et supérieurs restent droits ce qui permet de distinguer ces modèles des 2818 et 2819.
Le modèle 2800 a été fabriqué en 7 tailles (00 à 5).
Les modèles 2801 & 2802 ont été fabriqués en 11 tailles (00 à 9) en 1897 puis en 7 tailles (00 à 5).
Le modèle BI figure au tarif 1959.
| Taille | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| en mm | 95 | 100 | 105 | 115 | 125 | 135 | 145 |
| 1892 | + | + | + | + | + | + | + |
| 1897 | + | + | + | + | + | + | + |
| 1900 | + | + | + | + | + | + | + |
| 1910 | + | + | + | + | + | + | + |
| 1918 | + | + | + | + | + | + | + |
| 1921 | + | + | + | + | + | + | + |
| 1926 | + | + | + | + | + | + | + |
| 1927 | + | + | + | + | + | + | + |
| 1934 | + | + | + | + | + | + | + |
| Taille | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| en mm | 95 | 100 | 105 | 115 | 125 | 135 | 145 |
| 1892 | + | + | + | + | + | + | + |
| 1897 | + | + | + | + | + | + | + |
| 1900 | + | + | + | + | + | + | + |
| 1910 | + | + | + | + | + | + | + |
| 1918 | + | + | + | + | + | + | + |
| 1921 | + | + | + | + | + | + | + |
| 1926 | + | + | + | + | + | + | + |
| 1927 | + | + | + | + | + | + | + |
| Taille | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| en mm | 95 | 100 | 105 | 115 | 125 | 135 | 145 | 150 | |||
| 1892 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1897 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1900 | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - |
| 1910 | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - |
| 1918 | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - |
| 1921 | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - |
| Taille | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| en mm | 95 | 100 | 105 | 115 | 125 | 135 | 145 | 150 | |||
| 1892 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1897 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1900 | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 1910 | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 1918 | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 1921 | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 1926 | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 1927 | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 1934 | + | + | + | + | + | + | + |
| Taille | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| en mm | 95 | 100 | 105 | 115 | 125 | 135 | 145 |
| 1900 | + | + | + | + | + | + | + |
| 1918 | + | + | + | + | + | + | + |
| 1921 | + | + | + | + | + | + | + |
![]() |